EINZEL-SCHNITT-LISTE   ZÜRCHER  FIRMALIGA   2006 / 2007 02.05.2007
Team Spieler akt.Ø akt.HC Pins Spiele 4-er Serie Spiel
WEB SLAGMOLEN JARNO 192,8 21 9256 48 893 267
WEB HERMANN MARKUS 194,1 20 12423 64 879 246
WEB HERMANN GILDA 161,3 46 3871 24 680 190
WEB SPREITZER ROMAN 189,1 24 9835 52 857 267
WEB MORF BRUNO 122,0 78        
WEB SCHOCH STEFFI 92,6 101        
WEB SEN RASIM     527 4 527 153
WEB              
WEB              
WEB              
FUL SCHUPPISSER MARTIN 157,4 50 7556 48 724 241
FUL FUENTES GABRIEL 188,6 25 1509 8 809 227
FUL SCHUPPISSER BEAT 134,5 68        
FUL SCHOLZ ANDREAS 156,3 50 5625 36 692 202
FUL ZWICKY LUKAS 104,6 92        
FUL HUBER ROMAN 177,4 34 9935 56 877 239
FUL KEEL MONICA 166,2 43 564 4 564 158
FUL KEEL THEO 199,8 16 3197 16 888 257
FUL LUSSMANN SASCHA 175,4 35 2806 16 789 219
FUL TUCCI PIERO 187,9 25 760 4 760 194
SU BROZOVIC TONI 172,9 37        
SU HEDIGER BRUNO 172,2 38 9645 56 794 225
SU DÄLLENBACH PAUL 167,3 42 4685 28 776 222
SU TSCHOFENIG MARION 157,7 49        
SU SASAKI SAM 169,3 40 9482 56 729 213
SU GÜNTHART MIKE 179,1 32 7162 40 813 234
SU SCHNELLMANN MONIKA 157,4 50        
SU BENZ URS 182,5 30        
SU SCHEURER ERNST 138,8 64 1665 12 602 161
SU              
SWI HINK KARL 185,3 27 2224 12 765 219
SWI SZUMMER ALEX 187,9 25 6763 36 812 243
SWI GUBLER SANDY 172,6 37 3452 20 755 226
SWI GUBLER H P 182,3 30 2917 16 755 204
SWI SZUMMER MAGGIE 158,6 49 3172 20 687 203
SWI LOCATELLI TANJA 169,5 40 4068 24 721 221
SWI GUBLER MIKE 186,8 26 2989 16 776 222
SWI LOCATELLI GERRIE 171,0 39 4105 24 762 227
SWI GUBLER ANNELIES 163,3 45 3266 20 720 201
SWI MEIER UDO 167,8 41 576 4 576 170
ABY SIEGRIST STEVE 156,0 51 9362 60 688 201
ABY ETZENSBERGER LUKAS 164,7 44 9225 56 724 226
ABY MOCK ROGER 137,9 65 7172 52 608 193
ABY EGG DANIEL 137,4 66        
ABY BLASER MANUEL 146,4 58 2927 20 630 176
ABY              
ABY              
ABY              
ABY              
ABY              
MIG BUCHER BRIGITTE 156,1 51 4995 32 689 201
MIG BUCHER MARKUS 172,2 38 5511 32 744 200
MIG GRÖBLI BARBARA 142,2 62 4550 32 626 170
MIG HOLLINGER HANS 160,5 47 5136 32 760 212
MIG REIMANN URS 105,8 91 1693 16 448 127
MIG MOLINARI WALTER 148,8 56 5355 36 674 193
MIG GLOOR MARTIN 132,1 70 1057 8 552 152
MIG              
MIG              
MIG              
GEB SCHÖNENBERGER MARCEL 183,1 29 2197 12 772 218
GEB EMINI BEKIM 132,6 69 7424 56 551 185
GEB BARDOCZY  LASZLO 149,4 56        
GEB SCHAFBUCH ROBERT 146,1 59 5842 40 617 185
GEB BARDOCZY GEORG 152,7 53 7941 52 692 246
GEB MIFTARI AHMED 129,2 72 2584 20 575 183
GEB WENKER MARC 105,1 91        
GEB KUSTER MARLIES 176,5 34        
GEB KRATZ WERNER 178,1 33        
GEB              
GRI GREUB MARCEL 133,7 69 2139 16 558 170
GRI LUTZ ROLF 181,0 31 7965 44 780 214
GRI MÜRNER MARCEL 137,8 65 2205 16 600 173
GRI MINDER BRUNO 136,4 66 4366 32 599 194
GRI BEGLINGER FRANK 136,8 66 4376 32 578 178
GRI GSELL DANIEL 148,3 57 3560 24 660 202
GRI MÜLLER DANIEL 163,8 44 3930 24 774 214
GRI RECINE MAURIZIO 123,8 76        
GRI GLAUSER MIKE 109,3 88        
GRI SAVIC ZEX 148,4 57 654 4 654 172
POC SCHLATTER WERNER 170,1 39 9525 56 735 213
POC SCHNEIDER THOMAS 169,5 40 8138 48 818 277
POC SCHUHMACHER BEA 175,3 35 8767 50 742 216
POC DECASTER GAËL 168,9 40 2702 16 734 198
POC GRAUWILER BEAT 203,1 13 2844 14 900 259
POC BAIN EDWIN 163,6 45 634 4 634 175
POC STUTZ DENIS 165,5 43 657 4 657 176
POC              
POC              
POC