29. GP Zurich 2006
vom 29.April 2006 bis 7. Mai 2006
Halbfinal - Rangliste
Rang Name Vorname Coun. Sek Jun HC Sp S 1 S 2 Ser 1 S 3 S 4 Ser 2 Sratch Total Avg Dif
1 Musialik Mariusz POL       4 221 258 479 279 215 494 973 973 243.3 64
2 Kiss Zoltan HUN       4 217 231 448 206 247 453 901 901 225.3 41
3 Keel Theo SUI ZH     4 243 216 459 222 204 426 885 885 221.3 39
4 Ancarani Sandro SUI ZH     4 266 223 489 199 185 384 873 873 218.3 81
5 Dengler Jens GER       4 211 192 403 243 226 469 872 872 218.0 51
6 Börner Melanie GER     7 4 240 164 404 216 228 444 820 848 205.0 76
7 Pfluegl Klaus GER       4 211 212 423 206 202 408 831 831 207.8 10
8 Becker Dennis GER   J 7 4 202 221 423 252 149 401 796 824 199.0 103
9 Schneppe Michael GER       4 195 178 373 190 258 448 821 821 205.3 80
10 Hürlimann Martin SUI ZH     4 188 244 432 169 212 381 813 813 203.3 75
11 Szummer Alexander SUI ZH     4 200 231 431 197 184 381 812 812 203.0 47
12 Maridas Adi SUI ZH     4 225 192 417 216 170 386 803 803 200.8 55
13 de boer Jeroen NED       4 246 184 430 183 189 372 802 802 200.5 63
14 Kühn Christiane GER     7 4 195 208 403 179 218 397 772 800 193.0 39
15 Rohner Willy SUI ZH     4 202 184 386 198 213 411 797 797 199.3 29
16 Rempel Robert GER       4 194 178 372 206 216 422 794 794 198.5 38
17 Blase Oliver GER       4 144 176 320 205 268 473 793 793 198.3 124
18 Ramsak Gregor SUI ZH     4 227 169 396 211 184 395 791 791 197.8 58
19 Branezac Damir SUI ZH     4 195 206 401 174 212 386 787 787 196.8 38
20 Neumann Jürgen GER       4 188 192 380 178 219 397 777 777 194.3 41
21 Caré Cosimo SUI ZH     4 190 192 382 173 221 394 776 776 194.0 48
22 Grauwiler Beat SUI ZH     4 185 184 369 242 160 402 771 771 192.8 82
23 Slagmolen Jarno SUI ZH     4 277 143 420 169 182 351 771 771 192.8 134
24 Krause Alexander GER       4 204 191 395 202 166 368 763 763 190.8 38
25 Pannizzo Stefano SUI ZH     4 199 184 383 185 190 375 758 758 189.5 15
26 Mayer Peter GER       4 212 204 416 163 174 337 753 753 188.3 49
27 Schifferle Franz SUI ZH     4 180 207 387 173 191 364 751 751 187.8 34
28 Häfliger Pascal SUI ZH     4 188 244 432 173 142 315 747 747 186.8 102
29 Häusler Sven GER       4 222 166 388 191 166 357 745 745 186.3 56
30 Widmer Roger SUI ZH     4 216 191 407 149 186 335 742 742 185.5 67
31 Steiner Willy SUI ZH     4 176 165 341 192 199 391 732 732 183.0 34
32 Schwald Martin SUI ZH     4 163 151 314 193 219 412 726 726 181.5 68
33 Pfluegl Monika GER     7 4 165 199 364 177 182 359 695 723 173.8 34
34 Kerber Rolf SUI ZH     4 158 163 321 198 197 395 716 716 179.0 40
35 Heberle Nicole SUI ZH   7 4 189 228 417 127 168 295 684 712 171.0 101
36 Fuentes Gabriel SUI ZH     4 173 165 338 195 169 364 702 702 175.5 30
37 Ebener Andreas SUI BE     4 140 144 284 214 181 395 679 679 169.8 74
38 Schlatter Werner SUI ZH     4 157 182 339 160 176 336 675 675 168.8 25
39 Domonkos Denes HUN       4 176 177 353 163 122 285 638 638 159.5 55
40 Ammann Hans SUI ZH     4 140 149 289 127 144 271 560 560 140.0 22
41                                
42