Rangliste Jugend GP 2006
Qualifikationsrunde
Kategorie A
Rang Name  Geb.Dat Land HDC Spiele SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 Total Scratch Hdc Total
incl Hdc
1 Endries Marcel 6.7.1988 D   6 194 220 190 170 192 201 1167 194.5   1167
2 Spreitzer Roman 28.9.1990 CH   6 204 194 204 193 181 190 1166 194.3   1166
3 Fischer Yvonne 10.10.1988 D 7 6 173 163 200 183 177 222 1118 186.3 42 1160
4 Hermann Daniel 10.5.1990 D   6 164 231 186 183 195 187 1146 191.0   1146
5 Häusler Kevin 16.7.1988 CH   6 145 150 223 203 167 201 1089 181.5   1089
6 Freudl Patrick 22.3.1988 A   6 176 202 162 159 170 199 1068 178.0   1068
7 von Moos Lea 15.3.1990 CH 7 6 201 192 139 172 158 138 1000 166.7 42 1042
8
                             
9                              
10                              
Kategorie B
Rang Name  Geb.Dat Land HDC Spiele SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 Total Scratch Hdc Total
incl Hdc
1 Fischer Alexander 14.9.1991 D   6 193 202 190 223 190 182 1180 196.7   1180
2 Lienhard Joel 3.1.1992 CH   6 215 170 177 180 236 183 1161 193.5   1161
3 Pfluegl Manuel 1.3.1992 D   6 192 204 196 188 178 195 1153 192.2   1153
4 von Moos Marco 18.1.1992 CH   6 194 214 176 154 188 148 1074 179.0   1074
5 Häusler Natascha 29.8.1991 CH 7 6 209 177 136 113 189 147 971 161.8 42 1013
6 Berlinger Christian 28.2.1995 D   6 170 154 177 156 175 168 1000 166.7   1000
7 Coduti Fabio 3.11.1994 CH   6 158 155 187 163 138 193 994 165.7   994
8
Bazzotti Fabio 24.1.1992 CH   6 134 159 171 173 168 179 984 164.0   984
9 Flüeli Philippe 22.9.1994 CH   6 175 115 175 156 154 125 900 150.0   900
10 Risler Marco 9.11.1992 CH   6 141 167 153 156 145 134 896 149.3   896
11 Stucky Daryl 7.6.1992 CH   6 114 148 145 161 153 134 855 142.5   855
12 Haasper Kevin 9.1.1992 CH   6 149 141 125 129 125 161 830 138.3   830
13 Coduti Lisa 2.4.1992 CH 7 6 123 142 132 136 127 127 787 131.2 42 829
14 Care Michel 6.6.1993 CH   6 119 127 167 125 134 116 788 131.3   788
15 Dornik Dario 11.11.1991 CH   6 144 166 115 110 97 113 745 124.2   745
16 Bösch Kevin 31.8.1992 CH   6 78 104 103 131 160 139 715 119.2   715
17 Frieden Mike 6.3.1995 CH   6 89 117 109 129 136 124 704 117.3   704
18 Horvath Tamara 9.4.1995 CH 7 6 121 107 95 114 97 125 659 109.8 42 701
19                              
20