Plouschsamstig vo de BSZ
 
Rang Name Vorname Jun JA/Nein No- Tap Minimum Split Game Doppel Falsche Hand Maximum Total Punkte Anzahl
1 Hermann Markus NEIN 3 1 37 8 23 4 76 6
2 von Moos Lea JA 25 6 7 13 11 16 78 6
3 Hädener Roger NEIN 12 4 22 26 14 9 87 6
4 Gross Sebastien JA 2 38 17 8 17 8 90 6
5 Gubler Annelies NEIN 15 32 1 4 43 15 110 6
6 Branezac Damir NEIN 21 5 40 45 2 9 122 6
7 von Moos Marco JA 22 15 8 13 70 4 132 6
8 Schlatter Werner NEIN 38 11 39 16 23 12 139 6
9 Stutz Janine JA 30 41 46 2 14 6 139 6
10 Spreitzer Roman JA 6 15 25 11 36 47 140 6
11 Ghilardi Joe NEIN 8 56 18 29 12 18 141 6
12 Hermann Gilda NEIN 12 9 11 33 49 28 142 6
13 Olbrecht Thomas  NEIN 32 18 5 6 59 27 147 6
14 Keel Theo NEIN 39 7 33 3 48 19 149 6
15 Gisler Roli NEIN 6 41 23 5 61 14 150 6
16 Strübi Christian NEIN 78 3 50 10 8 1 150 6
17 Balmer Markus NEIN 1 19 44 28 57 2 151 6
18 Gubler Mike NEIN 56 1 14 21 64 7 163 6
19 Gubler Sandy NEIN 60 10 10 21 41 21 163 6
20 Schnorf Sascha NEIN 27 30 43 2 30 32 164 6
21 Werlin Patrick NEIN 3 20 57 22 9 56 167 6
22 Gysin Irene NEIN 19 45 54 23 7 21 169 6
23 Keller Tamara NEIN 33 48 9 42 20 21 173 6
24 Stutz Denis NEIN 48 27 3 35 32 33 178 6
25 Gubler H P NEIN 10 8 20 4 79 59 180 6
26 Häusler Katrin NEIN 5 64 12 15 32 52 180 6
27 Ghilardi Tamara NEIN 17 14 26 18 73 35 183 6
28 Bazzotti Fabio JA 72 27 15 13 29 31 187 6
29 Frick Bruno  NEIN 33 37 30 26 17 49 192 6
30 Decaster Gaël NEIN 33 69 26 5 25 41 199 6
31 Wirth Angela NEIN 42 23 51 26 41 17 200 6
32 Hunziker Ralph NEIN 64 12 32 38 3 54 203 6
33 Kälin Levin JA 9 35 60 19 25 57 205 6
34 Locatelli Tanja NEIN 41 13 49 23 37 44 207 6
35 Frieden Mike JA 19 55 60 3 69 2 208 6
36 Häusler Peter NEIN 29 62 41 7 44 26 209 6
37 Olbrecht Stefan  NEIN 30 78 28 40 10 24 210 6
38 Flüeli Philippe JA 22 52 16 25 55 41 211 6
39 Caré Michel JA 67 15 34 19 70 12 217 6
40 Haasper Kevin JA 43 64 4 7 84 19 221 6
41 Schäfer Martina NEIN 18 87 37 1 49 29 221 6
42 Trachsler Ueli NEIN 52 26 54 1 27 64 224 6
43 Högger Angela NEIN 73 48 2 32 53 25 233 6
44 Baltensberger Silvia NEIN 46 89 6 11 40 45 237 6
45 Risler Marco JA 28 72 42 13 49 45 249 6
46 Grütter Erika NEIN 44 34 66 35 21 50 250 6
47 Scholz Ramon JA 45 39 45 6 76 47 258 6
48 Seewer Fred NEIN 11 30 51 34 80 53 259 6
49 Schleucher Doris NEIN 15 60 69 11 37 69 261 6
50 Prestini Rico NEIN 55 41 69 19 49 29 262 6
51 Raimann Andy NEIN 50 53 31 22 68 38 262 6
52 Dornik Dario JA 56 64 36 11 59 41 267 6
53 Eigenmann Beat NEIN 71 77 18 39 14 50 269 6
54 Fochetti Danilo Jun NEIN 61 81 46 40 5 38 271 6
55 Sisavanh Fabian JA 49 57 67 15 17 69 274 6
56 Frieden Esther JA 63 57 69 25 6 59 279 6
57 Ruf Alex NEIN 59 24 77 43 1 80 284 6
58 Volkert Fabienne NEIN 65 36 58 16 37 75 287 6
59 Seewer Frederick JA 51 39 21 34 86 62 293 6
60 Hutter Dagmar NEIN 53 60 48 26 73 36 296 6
61 Wipfli Harry NEIN 53 72 67 44 4 67 307 6
62 Wirth Alexandra JA 37 24 73 30 77 71 312 6
63 Huwiler Ramona NEIN 61 48 75 42 35 57 318 6
64 Andric Katy NEIN 67 45 72 40 65 33 322 6
65 Bowmeester Johnny NEIN 70 85 79 31 21 36 322 6
66 Sesorovic Tedo NEIN 58 69 86 33 27 67 340 6
67 Wirth Martina JA 79 41 60 40 44 76 340 6
68 Gysin Lukas JA 86 69 74 18 44 64 355 6
69 Gysin Roger JA 82 21 81 29 73 73 359 6
70 Kilchenmann Nicole NEIN 80 63 78 32 30 79 362 6
71 Gysin Michèle JA 77 74 51 23 65 76 366 6
72 Sturzenegger Phillip JA 40 74 64 28 82 83 371 6
73 Schmidt Andrin NEIN 90 64 24 36 82 81 377 6
74 Brütsch Richi NEIN 88 84 87 23 13 85 380 6
75 Schmid Michel JA 80 59 54 31 85 73 382 6
76 Egle Patricia NEIN 65 76 81 38 57 71 388 6
77 Vögtli Rolf NEIN 67 79 63 36 81 63 389 6
78 Uttinger Marco NEIN 75 82 80 30 72 66 405 6
79 Trachsler Gema NEIN 76 86 81 43 44 86 416 6
80 Volkert Nadja NEIN 83 88 89 44 53 82 439 6
81 Stucki Daryl JA 14 32 29 8   11 94 5
82 Bösch Kevin JA 25 22 13 8   40 108 5
83 Coduti Lisa JA 24 27 85 16 34   186 5
84 Horvath Tamara JA 47 48 34 19   61 209 5
85 Derungs Michèle JA   92 59 10 65 84 310 5
86 Derungs Bea NEIN   90 75 37 61 55 318 5
87 Derungs Pascal JA   80 90 37 55 78 340 5
88 Schleucher Marina NEIN 89 82 88 39 61   359 5
89 Erbal Dave JA   91 91 33 77 87 379 5
90 Wirth Simone NEIN 33 54 64       151 3
91 Farkas Attila JA 87 64 92       243 3
92 Egli Philipe JA 85 94 84       263 3
93 Farkas Yannik JA 84 93 93       270 3
94 Haasper Bea NEIN 74 45         119 2
95 Tucci Piero NEIN       16     16 1