43. AMF Bowling World-Cup 2007 Qualifikation Sektion Zürich 2. Runde vom 28.05.07
Rg Spieler / in Stat. 1. 2. 3. 1.Ser 4. 5. 6. 2.Ser 7. 8. 9. 3.Ser Total Sp. Avg.
1 Fiorani Luciano Q 192 215 266 673 257 258 241 756 246 246 210 702 2131 9 236,78
2 Slagmolen Jarno Q 193 208 244 645 221 299 210 730 181 235 244 660 2035 9 226,11
3 Ancarani Sandro QV 193 259 213 665 279 194 243 716 220 177 222 619 2000 9 222,22
4 Schütz Hans Q 200 211 209 620 265 186 222 673 279 218 188 685 1978 9 219,78
5 Ancarani Mario Z 162 212 237 611 203 222 210 635 234 190 204 628 1874 9 208,22
6 Nasala Archidy Z 216 195 202 613 209 225 212 646 206 215 185 606 1865 9 207,22
7 Widmer Roger Q 205 211 223 639 244 204 198 646 170 194 190 554 1839 9 204,33
8 Schellenberg Reto Q 158 203 182 543 246 174 225 645 235 216 174 625 1813 9 201,44
9 Kwan Harn-Chieh   147 179 170 496 159 254 197 610 235 234 223 692 1798 9 199,78
10 Ramsak Gregor   233 186 213 632 158 172 210 540 181 213 231 625 1797 9 199,67
11 Schlatter Werner   198 215 171 584 188 234 190 612 169 230 192 591 1787 9 198,56
12 Lussmann Sascha   166 221 197 584 206 226 189 621 198 203 158 559 1764 9 196,00
13 Adalin Richard    205 177 213 595 209 178 192 579 161 204 211 576 1750 9 194,44
14 Ammann Hans   152 152 226 530 188 230 201 619 171 193 222 586 1735 9 192,78
15 Hermann Markus   190 182 148 520 185 245 158 588 166 220 208 594 1702 9 189,11
16 Maridas Adi   171 189 135 495 163 194 168 525 247 202 186 635 1655 9 183,89
17 Schönenberger Marcel   157 188 146 491 195 180 168 543 161 149 215 525 1559 9 173,22
   Q = in dieser Runde qualifiziert     QV = in Vorrunde qualifiziert      Z = kann oder geht nicht an CH-Final
                                   
1 Bowers Kathleen Z 237 188 157 582 180 195 179 554 166 169 171 506 1642 9 182,44
2 Kuster Marlies Q 193 137 170 500 198 191 158 547 195 193 179 567 1614 9 179,33
3 Ghilardi Tamara   182 185 156 523 178 167 167 512 149 154 174 477 1512 9 168,00
   Q = in dieser Runde qualifiziert     QV = in Vorrunde qualifiziert      Z = kann oder geht nicht an CH-Final