43. AMF Bowling World-Cup 2007 Qualifikation Sektion Zürich 3. Runde vom 10.06.07
Rg Spieler / in Stat. 1. 2. 3. 1.Ser 4. 5. 6. 2.Ser 7. 8. 9. 3.Ser Total Sp. Avg.
1 Rohner Willy Q 186 214 213 613 257 258 236 751 226 246 249 721 2085 9 231,67
2 Kwan Harn Chieh Q 190 175 194 559 247 276 239 762 255 279 228 762 2083 9 231,44
3 Lienhard Joel Q 194 259 190 643 219 225 224 668 236 179 279 694 2005 9 222,78
4 Fiorani Luciano QV 216 223 196 635 197 177 259 633 245 235 243 723 1991 9 221,22
5 Grauwiler Beat QV 185 196 224 605 200 300 227 727 226 192 221 639 1971 9 219,00
6 Hermann Markus Q 257 182 179 618 192 256 221 669 232 163 232 627 1914 9 212,67
7 Ancarani Dario Z 204 183 187 574 234 269 235 738 160 193 231 584 1896 9 210,67
8 Lussmann Sascha Q 153 257 264 674 235 261 185 681 210 148 163 521 1876 9 208,44
9 Ramsak Gregor   239 160 220 619 162 185 236 583 227 245 201 673 1875 9 208,33
10 Widmer Roger QV 182 186 149 517 212 203 268 683 215 188 242 645 1845 9 205,00
11 Ineichen Rinaldo   152 181 152 485 223 224 182 629 208 194 245 647 1761 9 195,67
12 Keel Theo   226 203 194 623 185 149 194 528 217 191 202 610 1761 9 195,67
13 Ancarani Mario Z 170 152 220 542 200 213 213 626 199 201 186 586 1754 9 194,89
14 Kerber Rolf   176 204 200 580 232 165 169 566 180 199 200 579 1725 9 191,67
15 Tambini Bruno   187 156 166 509 157 200 182 539 204 176 168 548 1596 9 177,33
16 Hediger Bruno   163 190 156 509 190 158 183 531 152 169 192 513 1553 9 172,56
17 Bain Edwin   154 128 137 419 149 157 145 451 198 190 141 529 1399 9 155,44
   Q = in dieser Runde qualifiziert     QV = in Vorrunde qualifiziert      Z = kann oder geht nicht an CH-Final
         
1 Manico Bigi Q 248 246 224 718 214 226 290 730 225 227 202 654 2102 9 233,56
2 Schumacher Bea Q 166 194 169 529 199 200 222 621 187 204 148 539 1689 9 187,67
3 Friedrich Nenita Q 235 177 182 594 155 203 144 502 157 201 197 555 1651 9 183,44
4 Schmid Linda Q 213 168 213 594 149 185 166 500 168 191 180 539 1633 9 181,44
5 Leutwiler Sabine   194 133 152 479 172 173 128 473 152 126 165 443 1395 9 155,00
   Q = in dieser Runde qualifiziert     QV = in Vorrunde qualifiziert      Z = kann oder geht nicht an CH-Final