43. AMF Bowling World-Cup 2007   Qualifikation Sektion Zürich 4. Runde vom 1.07.07
Rg Spieler / in Stat. 1. 2. 3. 1.Ser 4. 5. 6. 2.Ser 7. 8. 9. 3.Ser Total Sp. Avg.
1 Schellenber Reto QV 213 160 220 593 231 217 201 649 195 160 222 577 1819 9 202,11
2 Thurston Roger Z 177 160 187 524 210 211 245 666 198 176 160 534 1724 9 191,56
3 Ineichen Rinaldo Q 200 176 191 567 185 167 177 529 193 215 212 620 1716 9 190,67
4 Gubler Mike Q 175 216 197 588 189 203 183 575 203 169 155 527 1690 9 187,78
5 Hediger Bruno Q 141 221 171 533 178 210 191 579 203 181 147 531 1643 9 182,56
6 Kerber Rolf   178 211 176 565 166 164 155 485 169 192 193 554 1604 9 178,22
7 Ammann Hans   180 128 196 504 163 188 176 527 166 193 115 474 1505 9 167,22
8 Hermann Markus QV 134 150 167 451 145 203 176 524 152 200 175 527 1502 9 166,89
9 Simek Thomson   176 138 147 461 138 157 156 451 165 160 119 444 1356 9 150,67
10 Hgu Lai Z 94 173 148 415 130 156 142 428 145 124 158 427 1270 9 141,11
   Q = in dieser Runde qualifiziert     QV = in Vorrunde qualifiziert      Z = kann oder geht nicht an CH-Final
                               
1 Kuster Marlies QV 201 201 193 595 161 186 145 492 148 165 169 482 1569 9 174,33
2 Leutwiler Sabine Q 165 155 154 474 169 179 138 486 212 181 194 587 1547 9 171,89
2 Gysin Irené   115 158 200 473 161 177 153 491 164 157 148 469 1433 9 159,22
   Q = in dieser Runde qualifiziert     QV = in Vorrunde qualifiziert      Z = kann oder geht nicht an CH-Final