43. AMF Bowling World-Cup 2007   Herren aller Runden
Rg Spieler Stat 1. 2. 3. 1.Ser 4. 5. 6. 2.Ser 7. 8. 9. 3.Ser Total Sp. Avg.
1 Fiorani Luciano Q 192 215 266 673 257 258 241 756 246 246 210 702 2131 9 236,78
2 Rohner Willy Q 186 214 213 613 257 258 236 751 226 246 249 721 2085 9 231,67
3 Kwan Harn Chieh Q 190 175 194 559 247 276 239 762 255 279 228 762 2083 9 231,44
4 Ancarani Sandro Q 257 225 210 692 201 216 279 696 194 209 269 672 2060 9 228,89
5 Branezac Damir Q 215 215 237 667 183 224 246 653 248 279 201 728 2048 9 227,56
6 Slagmolen Jarno Q 193 208 244 645 221 299 210 730 181 235 244 660 2035 9 226,11
7 Grauwiler Beat Q 259 163 192 614 247 258 163 668 199 279 254 732 2014 9 223,78
8 Lienhard Joel Q 194 259 190 643 219 225 224 668 236 179 279 694 2005 9 222,78
9 Schütz Hans Q 200 211 209 620 265 186 222 673 279 218 188 685 1978 9 219,78
10 Hermann Markus Q 257 182 179 618 192 256 221 669 232 163 232 627 1914 9 212,67
11 Lussmann Sascha Q 153 257 264 674 235 261 185 681 210 148 163 521 1876 9 208,44
12 Widmer Roger Q 205 211 223 639 244 204 198 646 170 194 190 554 1839 9 204,33
13 Schellenberg Reto Q 158 203 182 543 246 174 225 645 235 216 174 625 1813 9 201,44
14 Ineichen Rinaldo Q 200 176 191 567 185 167 177 529 193 215 212 620 1716 9 190,67
15 Gubler Mike Q 175 216 197 588 189 203 183 575 203 169 155 527 1690 9 187,78
16 Hediger Bruno Q 141 221 171 533 178 210 191 579 203 181 147 531 1643 9 182,56
17 Ramsak Gregor NQ 239 160 220 619 162 185 236 583 227 245 201 673 1875 9 208,33
18 Schlatter Werner NQ 198 215 171 584 188 234 190 612 169 230 192 591 1787 9 198,56
19 Lussmann Sascha QV 222 263 182 667 235 242 201 678 220 229 213 662 2007 9 223,00
20 Ancarani Sandro QV 193 259 213 665 279 194 243 716 220 177 222 619 2000 9 222,22
21 Fiorani Luciano QV 216 223 196 635 197 177 259 633 245 235 243 723 1991 9 221,22
22 Grauwiler Beat QV 185 196 224 605 200 300 227 727 226 192 221 639 1971 9 219,00
23 Fiorani Luciano QV 214 198 204 616 251 214 224 689 190 193 235 618 1923 9 213,67
24 Ancarani Dario Z 204 183 187 574 234 269 235 738 160 193 231 584 1896 9 210,67
25 Ancarani Mario Z 162 212 237 611 203 222 210 635 234 190 204 628 1874 9 208,22
26 Nasala Archidy Z 216 195 202 613 209 225 212 646 206 215 185 606 1865 9 207,22
27 Schütz Hans QV 238 199 200 637 236 235 193 664 174 224 151 549 1850 9 205,56
28 Widmer Roger QV 182 186 149 517 212 203 268 683 215 188 242 645 1845 9 205,00
29 Slagmolen Jarno QV 162 203 169 534 180 234 213 627 258 223 191 672 1833 9 203,67
30 Schellenber Reto QV 213 160 220 593 231 217 201 649 195 160 222 577 1819 9 202,11
31 Kwan Harn Chieh QV 147 179 170 496 159 254 197 610 235 234 223 692 1798 9 199,78
32 Ramsak Gregor QV 233 186 213 632 158 172 210 540 181 213 231 625 1797 9 199,67
33 Hediger Bruno QV 170 142 225 537 131 195 210 536 182 255 259 696 1769 9 196,56
34 Lussmann Sascha QV 166 221 197 584 206 226 189 621 198 203 158 559 1764 9 196,00
35 Ineichen Rinaldo   152 181 152 485 223 224 182 629 208 194 245 647 1761 9 195,67
36 Keel Theo   226 203 194 623 185 149 194 528 217 191 202 610 1761 9 195,67
37 Ancarani Mario Z 170 152 220 542 200 213 213 626 199 201 186 586 1754 9 194,89
38 Hermann Markus QV 150 201 181 532 169 210 192 571 195 255 198 648 1751 9 194,56
39 Adalin Richard    205 177 213 595 209 178 192 579 161 204 211 576 1750 9 194,44
40 Ammann Hans   152 152 226 530 188 230 201 619 171 193 222 586 1735 9 192,78
41 Kerber Rolf   176 204 200 580 232 165 169 566 180 199 200 579 1725 9 191,67
42 Thurston Roger Z 177 160 187 524 210 211 245 666 198 176 160 534 1724 9 191,56
43 Hermann Markus QV 190 182 148 520 185 245 158 588 166 220 208 594 1702 9 189,11
44 Maridas Adi   171 189 135 495 163 194 168 525 247 202 186 635 1655 9 183,89
45 Ammann Hans   151 171 164 486 162 178 193 533 165 210 228 603 1622 9 180,22
46 Kerber Rolf   178 211 176 565 166 164 155 485 169 192 193 554 1604 9 178,22
47 Tambini Bruno   187 156 166 509 157 200 182 539 204 176 168 548 1596 9 177,33
48 Schönenberger Marcel   157 188 146 491 195 180 168 543 161 149 215 525 1559 9 173,22
49 Hediger Bruno QV 163 190 156 509 190 158 183 531 152 169 192 513 1553 9 172,56
50 Simek Thomson   180 163 182 525 136 202 180 518 178 166 129 473 1516 9 168,44
51 Ammann Hans   180 128 196 504 163 188 176 527 166 193 115 474 1505 9 167,22
52 Hermann Markus QV 134 150 167 451 145 203 176 524 152 200 175 527 1502 9 166,89
53 Bain Edwin   154 128 137 419 149 157 145 451 198 190 141 529 1399 9 155,44
54 Simek Thomson   176 138 147 461 138 157 156 451 165 160 119 444 1356 9 150,67
55 Hgu Lai Z 94 173 148 415 130 156 142 428 145 124 158 427 1270 9 141,11
   Q = in den Runde qualifiziert     QV = in Vorrunde qualifiziert      Z = kann oder geht nicht an CH-Final        NQ = Nachqualifiziert durch Kumulation