Spieler Name Sek DLA Spiel
1
Spiel
2
Spiel
3
Spiel
4
Spiel
5
Spiel
6
Total Schnitt Total
inkl.
DLA
Anz.
Spiele
Schnitt
inkl.
DLA
Sortieren nach ClubSortieren nach Total (DLA)Sortieren nach ClubSortieren nach Total (DLA)Sortieren nach ClubSortieren nach Total (DLA)Sortieren nach ClubSortieren nach Total (DLA)
Aebischer Roger BE       182 160 154   496 165,33 496 3 165,33
Aerni Roland BE   162 176 222 242 194 171 1167 194,50 1167 6 194,50
Ammann Myriam BE 10 144 167 150 165   132 758 151,60 808 5 161,60
Ancarani Dario ZH   158 181 191       530 176,67 530 3 176,67
Ancarani Mario ZH   163 215 233 166 171 210 1158 193,00 1158 6 193,00
Ancarani Sandro ZH         204 245 236 685 228,33 685 3 228,33
Baumgartner Nicole BE 10 139           139 139,00 149 1 149,00
Bezençon Olivier BE   120 176 162 182 131 178 949 158,17 949 6 158,17
Binggeli Daniel BS   203 204 210 180 200 135 1132 188,67 1132 6 188,67
Bischofberger Richard  TG   159 202 225 218 171 135 1110 185,00 1110 6 185,00
Bloch Stefan BE   178 211 227 234 192 183 1225 204,17 1225 6 204,17
Bojahr Ortwin SZ   193 177 194 236 143   943 188,60 943 5 188,60
Bösiger Andreas BE   174 158   169 238 159 898 179,60 898 5 179,60
Bowers Katleen ZH 10 160 162 217 203 141 140 1023 170,50 1083 6 180,50
Brand Stefan SZ   179 157 172 170 255 215 1148 191,33 1148 6 191,33
Branezac Damir ZH   208 182 215 201 204 237 1247 207,83 1247 6 207,83
Bühler Brigitte BE 10 139 160 156 166 167 141 929 154,83 989 6 164,83
Bürki Jutta BE 10   149 165 128 165 164 771 154,20 821 5 164,20
Chianese Vincenzo BE   222 144 184 198 155 178 1081 180,17 1081 6 180,17
Consigli Daniel BS   170 231 230 223 175 164 1193 198,83 1193 6 198,83
De la Crus Roberto BE         159 123 134 416 138,67 416 3 138,67
Deiner Michael BS   160 179 197 205 200 218 1159 193,17 1159 6 193,17
Dennler Roger BE   146 128 141 146 125   686 137,20 686 5 137,20
Dettling Dominik TG   179 180 232 169 199 183 1142 190,33 1142 6 190,33
Dini Claudio BE   159   179 147 140   625 156,25 625 4 156,25
Doppler Bernard BS   156 186 198 206 157 176 1079 179,83 1079 6 179,83
Doppler Philippe BS   177 206 192 255 141 196 1167 194,50 1167 6 194,50
Doppler Ruth BS 10 202 154 167 192 168 192 1075 179,17 1135 6 189,17
Ebener Andreas BE   195 216 198 180 153 192 1134 189,00 1134 6 189,00
Eberhart Martin BE   180 177 182 181 123 160 1003 167,17 1003 6 167,17
Favri Hans Ulrich BE   160 135 146 180 235 153 1009 168,17 1009 6 168,17
Fiorani Luciano ZH   205 224 208 244 214 198 1293 215,50 1293 6 215,50
Fotakis Soitirios ZH   182 236 237 186 162 172 1175 195,83 1175 6 195,83
Fülster Willi BS   201 188 192 211 166 200 1158 193,00 1158 6 193,00
Gass Yannick BE   151 139 160 171 163 165 949 158,17 949 6 158,17
Gentinetta Marco BE   174 177 193 154 166 220 1084 180,67 1084 6 180,67
Ghilardi Battista ZH   226 167 200 161 144 153 1051 175,17 1051 6 175,17
Ghilardi Tamara ZH 10 135 182 189 177 150 168 1001 166,83 1061 6 176,83
Grauwiler Beat ZH   203 167     206 183 759 189,75 759 4 189,75
Gubler Hans Peter ZH   162 163 225 183 184 166 1083 180,50 1083 6 180,50
Gubler Mike ZH   187 193 143 172 186 245 1126 187,67 1126 6 187,67
Gubler Sandra ZH 10 200 187 151 170 160 211 1079 179,83 1139 6 189,83
Hauser Yvonne BE 10       157 189 158 504 168,00 534 3 178,00
Häusler Kevin ZH   170 178 168 225 153 190 1084 180,67 1084 6 180,67
Herzig Ernst BE   179 148 199 158 161 202 1047 174,50 1047 6 174,50
Hubacher Stefan BE   162 167 208 163 172 159 1031 171,83 1031 6 171,83
Hügin Marc BS   212 190 181 235 183 142 1143 190,50 1143 6 190,50
Hunziker Ralph ZH   173 157 131 213 167 219 1060 176,67 1060 6 176,67
Iseli Eva BE 10 150 156 172 214 202 178 1072 178,67 1132 6 188,67
Jauch Daniel BE   187 290 192 265 214 265 1413 235,50 1413 6 235,50
Jegerlehner Rolf BE   178 173 140 214 166 168 1039 173,17 1039 6 173,17
Kalt Angela TG 10 185 191 214 143 182 146 1061 176,83 1121 6 186,83
Kaufmann Urs BS   158 266 148 182 176 202 1132 188,67 1132 6 188,67
Keel Theo ZH   174 167 245 217 189 231 1223 203,83 1223 6 203,83
Kläger Andreas TG   269 174 213 147 202 192 1197 199,50 1197 6 199,50
Kläger Christian TG   181 169 190 169 180 201 1090 181,67 1090 6 181,67
Koch Stefan SZ   216 165 176 205 193 225 1180 196,67 1180 6 196,67
Koller Donat SZ   173 202 198 156 145 149 1023 170,50 1023 6 170,50
Köstinger Monika BE 10 173 116       189 478 159,33 508 3 169,33
Kräuchi Roger BE   142 190 161 154 138 202 987 164,50 987 6 164,50
Krenger Sandro BE             139 139 139,00 139 1 139,00
Kwan Harn Chieh ZH   184 160 188 149 134 243 1058 176,33 1058 6 176,33
Kwan Sheau-Long ZH   168 172 184 154 210 178 1066 177,67 1066 6 177,67
Lai Toni ZH   182 171 192 185 166 171 1067 177,83 1067 6 177,83
Lehmann Daniel BE   149 175 128 181 150 163 946 157,67 946 6 157,67
Leuenberger Mike BE   209 159 175 179 233 222 1177 196,17 1177 6 196,17
Lienhard Joël ZH   255 171 151 189 153 177 1096 182,67 1096 6 182,67
Linggi Andreas BS   197 209 193 174 162 167 1102 183,67 1102 6 183,67
Lussmann Sascha ZH   232 191 212 204 197 206 1242 207,00 1242 6 207,00
Mader Robert BE   133 122 131       386 128,67 386 3 128,67
Marciante Maro SZ   199 170 148 207 203 236 1163 193,83 1163 6 193,83
Maridas Adi ZH   226 254 192 215 255 186 1328 221,33 1328 6 221,33
Marschall Pamela BE 10 168 184 148 177 217 193 1087 181,17 1147 6 191,17
Messerli Thomas BE   169 198 255 231 159   1012 202,40 1012 5 202,40
Meyer Samuel BE   146   178       324 162,00 324 2 162,00
Miracula Giuseppe SZ   194 213 176 170 192 202 1147 191,17 1147 6 191,17
Mudana Gede BE     242 193 218 246 213 1112 222,40 1112 5 222,40
Müller Guido BE   202 148 164 142 153 144 953 158,83 953 6 158,83
Müller Roger BE       136 157 182 170 645 161,25 645 4 161,25
Naef Markus BS   191 150 176 234 213 148 1112 185,33 1112 6 185,33
Niedner Ralf TG   183 168 267 172 148 137 1075 179,17 1075 6 179,17
Nussberger Max BE   188 150     187 208 733 183,25 733 4 183,25
Persson Göran BS   182 169 164 202 196 184 1097 182,83 1097 6 182,83
Pfammatter Carmen BE 10 151 173 157 169 126 142 918 153,00 978 6 163,00
Pfister Marcel BE   139 178 135 132 132   716 143,20 716 5 143,20
Plüss Brigitte BE 10 151 155 163     135 604 151,00 644 4 161,00
Punsalan Daniel BE     204 174 188 178 204 948 189,60 948 5 189,60
Riccardi Filippo SZ   178 194 175 237 226 173 1183 197,17 1183 6 197,17
Riehl Heinz TG   147 173 184 190 183 178 1055 175,83 1055 6 175,83
Roos Heinz BE   147 187 147 223 135 163 1002 167,00 1002 6 167,00
Röthlisberger Hans BE   194 211 248 156 144 198 1151 191,83 1151 6 191,83
Ruch Phet BE 10   202 147   170 148 667 166,75 707 4 176,75
Sägesser Alfred BE   167 126 169 161 206 181 1010 168,33 1010 6 168,33
Salza Franco BE   146 172 234 134   216 902 180,40 902 5 180,40
Santangelo Nicola BS   189 200 185 174 137 128 1013 168,83 1013 6 168,83
Schlatter Werner ZH   168 150       200 518 172,67 518 3 172,67
Schmid Walter TG   180 179 191 168 186 188 1092 182,00 1092 6 182,00
Schnorf Sascha ZH       177 213 148   538 179,33 538 3 179,33
Schumacher Bea ZH 10 187 143 192 149     671 167,75 711 4 177,75
Spreitzer Roman ZH   266 188 162 230 185 226 1257 209,50 1257 6 209,50
Staehli Ralph BE   177 154   169 203 194 897 179,40 897 5 179,40
Stäheli Raffael BE   153 210 144 148 145 169 969 161,50 969 6 161,50
Steiner Willy TG   166 182 194 182 154 168 1046 174,33 1046 6 174,33
Stiegelbauer Martin SZ   215 222 256 169 206 168 1236 206,00 1236 6 206,00
Stucki Daryl ZH   145 182 245 126 170 163 1031 171,83 1031 6 171,83
Stuker Roland BE   161 178 193 203 215 171 1121 186,83 1121 6 186,83
Stulz Yvonne BE 10 103           103 103,00 113 1 113,00
Stutz Denis ZH       177 175 172 181 705 176,25 705 4 176,25
Sulis Loredana BS 10 173 127 222 161 156 170 1009 168,17 1069 6 178,17
Suter Martin BS   154 211 191 161 202 216 1135 189,17 1135 6 189,17
Szummer Alexander ZH   172 213 221 202 168 231 1207 201,17 1207 6 201,17
Tenku Ismail BE   241 167 204 161 180 169 1122 187,00 1122 6 187,00
Thamberger Roland ZH   192 214 212 210 195 206 1229 204,83 1229 6 204,83
Thurston Roger ZH     191 204 148 213 215 971 194,20 971 5 194,20
Tucci Piero ZH   151           151 151,00 151 1 151,00
Unternährer Peter TG   194 173 145 179 178 187 1056 176,00 1056 6 176,00
Von Dewitz Jörg SZ   224 189 151 163 192 153 1072 178,67 1072 6 178,67
Von Moos Lea ZH 10 156 179 155 184 170 215 1059 176,50 1119 6 186,50
von Moos Marco ZH   159 200 168 144 192 182 1045 174,17 1045 6 174,17
Waldvogel Christoph BE   121 160 138 138 131 147 835 139,17 835 6 139,17
Ziegler Pia BE 10 149 179 171 170 154 177 1000 166,67 1060 6 176,67
Züger Andreas SZ   173 166 179 192 177 146 1033 172,17 1033 6 172,17
Züger Max SZ             156 156 156,00 156 1 156,00
Zurbuchen Lukas BE   156 171 172 113 164 170 946 157,67 946 6 157,67
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0    
                  0   0