44. AMF Bowling World-Cup 2008
Qualifikation Sektion Zürich
Schweizer-Final: 6. + 7. September in Vidy Lausanne
AMF Worldcup Final: Hermosilo, Mexico (07.-15. November 2008)
Qualifikations-Daten der BSZ :   Anzahl-Teilnehmer :      
  Qualifikations -berechtigt
  Herren Damen Herren
1. Runde Donnerstag 22.05.2008 Rümikon 7 5  
2. Runde Sonntag 08.06.2008 Rümikon 7 4  
3. Runde Sonntag 15.06.2008 Rümikon 13 1  
4. Runde Samstag 21.06.2008 Rümikon 4  
5. Runde Samstag 09.07.2005 Rümikon  
   
  Total  31 10 10
               
Herren              
   
  1 Ancarani Sandro BC Strangers 2025 9 225.00
  2 Lussmann Sascha BC Strangers 1834 9 203.78
  3 Branezac Damir BC Arrows 1829 9 203.22
  4 Schellenberg Reto BC Strangers 1805 9 200.56
  5 Keel Theo Poco-Loco 1773 9 197.00
  6 Schwald Martin Indivduell 1764 9 196.00
  7 Schütz Hans BC Arrows 1740 9 193.33
  8 Ineichen Rinaldo Indivduell 1735 9 192.78
  9 Grauwiler Beat Poco-Loco 1717 9 190.78
  10 Simek Thomson BC Arrows 1713 9 190.33
               
Damen              
   
Damen: 1 Manico Bigi BC Arrows 1745 9 193.89
  2 Schütz Jenny BC Arrows 1647 9 183.00
  3 Schmid Linda BC Rainbows 1589 9 176.56
  4 Friedrich Nenita BC Rainbows 1585 9 176.11
  5 Leutwiler Sabine BC Master 1563 9 173.67
   
    Total aller Qualifizierten der Sektion Zürich      
  Teilnehmer Qualifiziert  
  Herren : 31 10  
   
  Damen : 10 5  
               
Mit  freundlichen  Grüssen
Piero Tucci, Sportpräsident BSZ
Rümikon, den 27.06.2008