44. AMF Bowling World-Cup 2008 Qualifikation Sektion Zürich Herren alle Runden
Rg Spieler Stat 1. 2. 3. 1.Ser 4. 5. 6. 2.Ser 7. 8. 9. 3.Ser Total Sp. Avg.
1 Ancarani Sandro   215 211 190 616 212 228 266 706 216 222 265 703 2025 9 225.0
2 Lussmann Sascha   201 223 156 580 195 245 195 635 173 193 253 619 1834 9 203.8
3 Branezac Damir   214 193 202 609 227 174 176 577 213 195 235 643 1829 9 203.2
4 Schellenberg Reto   178 244 147 569 266 179 202 647 159 229 201 589 1805 9 200.6
5 Keel Theo   209 177 209 595 211 215 193 619 189 165 205 559 1773 9 197.0
6 Schwald Martin   226 222 201 649 184 179 171 534 178 182 221 581 1764 9 196.0
7 Schütz Hans   147 215 199 561 226 221 188 635 192 173 179 544 1740 9 193.3
8 Ineichen Rinaldo   214 174 216 604 189 181 185 555 223 196 157 576 1735 9 192.8
9 Grauwiler Beat   161 165 224 550 211 207 205 623 159 246 139 544 1717 9 190.8
10 Simek Thomson   208 175 181 564 173 172 201 546 182 219 202 603 1713 9 190.3
11 Hediger Bruno   144 183 221 540 190 171 289 577 188 171 149 568 1685 9 187.2
12 Hürlimann Martin   193 176 171 574 207 188 182 597 161 238 169 512 1683 9 187.0
13 Kwan Harn-Chieh   218 174 182 504 177 236 184 540 158 193 161 619 1663 9 184.8
14 Kerber Rolf   167 202 166 535 169 188 149 506 187 189 223 599 1640 9 182.2
15 Ancarani Mario   162 245 175 582 186 181 182 549 154 177 177 508 1639 9 182.1
16 Bain Edwin   163 142 172 477 208 183 178 569 201 177 201 579 1625 9 180.6
17 Ammann Hans   173 187 181 541 157 203 150 510 132 177 197 506 1557 9 173.0
18 Sikhaburana Pirome   184 158 151 493 179 151 169 499 181 184 181 546 1538 9 170.9
19 Maridas Adi   181 168 164 513 172 145 165 482 140 166 163 469 1464 9 162.7
20 Schwald Martin D 189 180 166 535 171 227 248 646 196 167 203 566 1747 9 194.1
21 Ineichen Rinaldo D 183 187 189 559 182 187 183 552 189 236 184 609 1720 9 191.1
22 Simek Thomson D 224 178 211 613 222 192 154 568 171 167 167 505 1686 9 187.3
23 Schütz Hans D 190 258 166 614 193 169 159 521 215 177 146 538 1673 9 185.9
24 Hürlimann Martin D 210 221 192 623 155 159 190 504 215 171 157 543 1670 9 185.6
25 Hediger Bruno D 161 192 151 504 179 170 191 540 181 238 200 619 1663 9 184.8
26 Hediger Bruno D 168 164 212 544 172 214 126 512 161 203 189 553 1609 9 178.8
27 Sikhaburana Pirome D 172 187 163 522 184 157 212 553 202 149 178 529 1604 9 178.2
28 Bain Edwin D 194 228 207 629 134 159 180 473 170 163 156 489 1591 9 176.8
29 Kwan Harn-Chieh D 132 155 141 428 181 168   349         777 5 155.4
30 Hürlimann Martin D 139 143 171 453                 453 3 151.0
31 Fiorani Lucinao Z 192 215 231 638 199 193 194 586 165 242 215 622 1846 9 205.1
Z = Kann, darf oder will nicht an den Final