45. AMF Bowling World-Cup 2009
Qualifikation Sektion Zürich
Schweizer-Final: 12.- 13. September in Rümikon
AMF Worldcup Final: Malaka, Malaysia (06.-14. November 2009)
Qualifikations-Daten der BSZ :   Anzahl-Teilnehmer :      
   
  Herren Damen  
1. Runde Donnerstag 14.05.2009 Rümikon 7 5  
2. Runde Sonntag 24.05.2009 Rümikon 14 6  
3. Runde Sonntag 14.06.2009 Rümikon 10  
4. Runde Samstag 20.06.2009 Rümikon 3 1  
5. Runde Samstag 09.07.2005 Rümikon  
   
  Total  34 12  
               
Herren              
   
  1 Ancarani Sandro Strangers 1878 9 208.67
  2 Branezac Damir Arrows 1866 9 207.33
  3 Ineichen Rinaldo Individuell 1823 9 202.56
  4 Hürlimann Daniel Individuell 1794 9 199.33
  5 Fiorani Luciano Strangers 1784 9 198.22
  6 Hermann Markus Strangers 1738 9 193.11
  7 Gamiao Jhun Pinoy 1731 9 192.33
  8 Grauwiler Beat Poco-Loco 1707 9 189.67
  9 Slagmolen Jarno Strangers 1696 9 188.44
  10 Keel Theo Poco-Loco 1689 9 187.67
  11 Schütz Hans Arrows 1659 9 184.33
               
Damen              
   
Damen: 1 Manico Bigi Arrows 1803 9 200.33
  2 Kuster Marlies Pinball Wizard 1635 9 181.67
  3 Leutwiler Sabine Strangers 1568 9 174.22
  4 Gysin Irene Pinball Wizard 1567 9 174.11
  5 Bowers Kathleen Strangers 1567 9 174.11
  6 Schütz Jenny Arrows 1539 9 171.00
   
   
   
    Total aller Qualifizierten der Sektion Zürich      
  Teilnehmer Qualifiziert  
  Herren : 34 11  
   
  Damen : 12 6  
               
Mit  freundlichen  Grüssen
Simek Thomson, Sportpräsident BSZ
Rümikon, den 20.06.2009