45. AMF Bowling World-Cup 2009 Qualifikation Sektion Zürich Herren alle Runden
Rg Spieler Stat 1. 2. 3. 1.Ser 4. 5. 6. 2.Ser 7. 8. 9. 3.Ser Total Sp. Avg.
1 Ancarani Sandro   188 248 195 631 214 224 226 664 196 185 202 583 1878 9 208.7
2 Branezac Damir   257 180 211 648 171 249 195 615 222 190 191 603 1866 9 207.3
3 Ineichen Rinaldo   206 160 193 559 224 215 225 664 183 213 204 600 1823 9 202.6
4 Hürlimann Daniel   212 200 152 564 211 179 208 598 238 198 196 632 1794 9 199.3
5 Fiorani Luciano   192 203 223 618 211 209 181 601 217 152 196 565 1784 9 198.2
6 Hermann Markus   208 146 206 560 227 200 169 596 225 167 190 582 1738 9 193.1
7 Gamiao Jhun   211 160 192 563 202 180 180 562 200 215 191 606 1731 9 192.3
8 Grauwiler Beat   208 195 191 594 195 189 169 553 200 158 202 560 1707 9 189.7
9 Slagmolen Jarno   210 234 198 642 181 202 141 524 142 185 203 530 1696 9 188.4
10 Keel Theo   151 224 213 588 232 182 161 575 137 176 213 526 1689 9 187.7
11 Schütz Hans   233 154 192 579 176 185 194 555 188 182 155 525 1659 9 184.3
12 Ineichen Rinaldo D 223 191 215 629 168 204 190 562 191 153 180 524 1715 9 190.6
13 Branezac Damir D 176 212 195 583 177 177 221 575 188 153 182 523 1681 9 186.8
14 Goncharenko Alexander Z 167 175 170 512 195 216 171 582 191 186 189 566 1660 9 184.4
15 Simek Thomson   153 209 194 556 201 183 201 585 166 158 178 502 1643 9 182.6
16 Simek Thomson D 201 179 197 577 143 174 193 510 201 177 163 541 1628 9 180.9
17 Haasper Kevin   131 148 152 431 208 189 221 618 151 243 177 571 1620 9 180.0
18 Ancarani Mario   189 181 148 518 178 206 179 563 179 176 174 529 1610 9 178.9
19 Grauwiler Beat D 189 189 215 593 157 171 167 495 170 180 168 518 1606 9 178.4
20 Balmer Markus   156 157 189 502 215 156 192 563 170 170 180 520 1585 9 176.1
21 Sikhaburana Pirome   171 187 167 525 143 192 179 514 189 160 177 526 1565 9 173.9
22 Simek Thomson D 191 180 143 514 150 223 159 532 179 186 153 518 1564 9 173.8
23 Bain Edwin   148 196 196 540 184 173 191 548 167 130 177 474 1562 9 173.6
24 Sikhaburana Pirome D 179 165 155 499 183 202 140 525 171 197 167 535 1559 9 173.2
25 Haasper Kevin D 136 147 173 456 173 211 168 552 203 204 140 547 1555 9 172.8
26 Hürlimann Martin   151 170 186 507 194 173 170 537 144 189 170 503 1547 9 171.9
27 Aubrecht Sven   190 189 159 538 121 196 194 511 158 159 154 471 1520 9 168.9
28 Decaster Gaël Z 170 183 153 506 181 123 184 488 173 174 162 509 1503 9 167.0
29 Hürlimann Martin D 150 124 173 447 155 131 192 478 220 184 157 561 1486 9 165.1
30 Bain Edwin D 167 136 156 459 167 183 164 514 173 140 178 491 1464 9 162.7
31 Schellenberg Reto   156 167 153 476 197 129 168 494 170 159 156 485 1455 9 161.7
32 Gubler Hans Peter   170 164 181 515 183 184 186 553 173 160 149 482 1550 9 172.2
33 Keel Theo D 177 190 168 535 157 158 173 488 207 170 152 529 1552 9 172.4
34 Decaster Gaël Z 146 129 211 486 135 176 156 467 172 148 143 463 1416 9 157.3
Z = Kann, darf oder will nicht an den Final
D =Mehrfachstart