GPbild
Junior-Rund
BSZ_Logo_Neu_2
5. Youth GP Zürich 2009
All Event 6. / 7. Juni 2009
               
          Qualifikation Halbfinal Final Scratch
Rg. Name Sekt Land Hcd Sp 1 2 3 4 5 6 Scratch HC Total Sp 1 2 3 4 Scratch HC Total Sp 1 2 3 4 Scratch HC Total Punkte Total Total Sp Æ Diff -Quali
1 Schröder André D D 3 6 181 185 212 215 180 205 1178 18 1196 4 236 193 212 209 850 12 862 4 215 235 227 197 874 12 886 43 2944 2902 14 207.29 35
2 Bauer Alexander D D 7 6 195 187 179 241 257 218 1277 42 1319 4 176 220 212 177 785 28 813 4 253 183 202 211 849 28 877 37 3009 2911 14 207.93 78
3 Lienhard Joel ZH CH 7 6 255 206 179 197 205 169 1211 42 1253 4 172 182 139 232 725 28 753 4 231 256 199 164 850 28 878 34 2884 2786 14 199.00 86
4 Jordan Pascal D D 40 6 160 162 201 171 139 144 977 240 1217 4 116 166 174 192 648 160 808 4 189 218 221 178 806 160 966 31 2991 2431 14 173.64 62
5 Berlinger Christian D D 20 6 225 212 206 236 166 239 1284 120 1404 4 181 194 183 218 776 80 856 4 206 190 205 171 772 80 852 26 3112 2832 14 202.29 73
6 Menacher Robin D D 20 6 203 217 170 190 179 147 1106 120 1226 4 179 176 184 173 712 80 792 4 234 155 192 153 734 80 814 18 2832 2552 14 182.29 70
7 Von Moos Marco ZH CH 7 6 184 189 224 150 206 232 1185 42 1227 4 186 229 156 188 759 28 787 4 188 179 180 178 725 28 753 16 2767 2669 14 190.64 82
8 Caré Michel ZH CH 12 6 199 180 174 166 208 173 1100 72 1172 4 204 211 257 159 831 48 879 4 182 165 165 177 689 48 737 10 2788 2620 14 187.14 42
9 Haasper Kevin ZH CH 7 6 166 203 150 172 244 241 1176 42 1218 4 182 172 188 190 732 28 760                   1978 1908 10 190.80 94
10 Motzer Nadine D D 22 6 156 190 169 175 192 157 1039 132 1171 4 180 141 159 188 668 88 756                   1927 1707 10 170.70 36
11 Jörg Marc ZH CH 30 6 152 185 177 167 188 138 1007 180 1187 4 149 156 134 165 604 120 724                   1911 1611 10 161.10 50
12 Siarsky Benny D D 20 6 215 199 175 181 159 161 1090 120 1210 4 147 137 150 131 565 80 645                   1855 1655 10 165.50 56
13 Reuter Dennis D D   6 201 181 185 205 201 210 1183   1183 2 206 142     348   348                   1531 1531 8 191.38 29
14 Fischer Alex ZH CH 3 6 179 211 173 228 182 191 1164 18 1182 2 166 172     338 6 344                   1526 1502 8 187.75 55
15 Scholz Ramon ZH CH 16 6 155 203 192 147 177 198 1072 96 1168 2 138 178     316 32 348                   1516 1388 8 173.50 56
16 Schlingensief Mike D D 20 6 140 143 182 179 197 202 1043 120 1163 2 155 151     306 40 346                   1509 1349 8 168.63 62
17 Spreitzer Roman ZH CH   6 145 214 200 178 244 178 1159   1159                                   1159 1159 6 193.17 99
18 Stucki Daryl ZH CH 7 6 199 154 159 236 200 148 1096 42 1138                                   1138 1096 6 182.67 88
19 Hug Phillippe D D 3 6 187 165 198 212 170 177 1109 18 1127                                   1127 1109 6 184.83 47
20 Egger Marc TG CH 3 6 213 149 208 185 193 156 1104 18 1122                                   1122 1104 6 184.00 64
21 Wais Alina D D 22 6 185 136 174 143 187 163 988 132 1120                                   1120 988 6 164.67 51
22 Schlingensief Rouven D D 40 6 143 164 133 145 141 151 877 240 1117                                   1117 877 6 146.17 31
23 Horvath Tamara ZH CH 30 6 145 136 142 147 167 186 923 180 1103                                   1103 923 6 153.83 50
24 Tscharland Kevin TG CH 12 6 202 171 176 148 163 171 1031 72 1103                                   1103 1031 6 171.83 54
25 König Tamina D D 40 6 150 113 153 134 123 181 854 240 1094                                   1094 854 6 142.33 68
26 Frieden Mike ZH CH 20 6 177 164 179 156 170 123 969 120 1089                                   1089 969 6 161.50 56
27 Gorecki Martin TG CH 12 6 167 218 148 137 167 180 1017 72 1089                                   1089 1017 6 169.50 81
28 Möckli Levin ZH CH 12 6 143 181 144 192 149 204 1013 72 1085                                   1085 1013 6 168.83 61
29 Kummer Marco ZH CH 40 6 142 136 147 121 119 160 825 240 1065                                   1065 825 6 137.50 41
30 Bazzotti Fabio ZH CH 7 6 126 186 160 200 178 155 1005 42 1047                                   1047 1005 6 167.50 74
31 Meier Christal TG CH 70 6 93 102 83 102 123 111 614 420 1034                                   1034 614 6 102.33 40
32 Gamiao Patrick ZH CH 16 6 142 173 146 167 140 165 933 96 1029                                   1029 933 6 155.50 33
33 Bächler Nicolo TG CH 60 6 108 135 99 124 92 109 667 360 1027 1                                   1027 667 6 111.17 43
34 Huber Monika TG CH 13 6 165 170 154 166 144 145 944 78 1022                                   1022 944 6 157.33 26
35 Risler Marco ZH CH 7 6 163 156 177 169 139 160 964 42 1006                                   1006 964 6 160.67 38
36 Sisavanh Fabian ZH CH   6 155 95 207 143 171 233 1004   1004                                   1004 1004 6 167.33 138
37 Hanimann Pascal TG CH 12 6 147 169 138 134 159 159 906 72 978                                   978 906 6 151.00 35
38 Fama Tindaro TG CH 16 6 120 106 125 154 142 102 749 96 845                                   845 749 6 124.83 52
39 Jörg Nicole ZH CH 13 6 143 103 125 118 105 141 735 78 813                                   813 735 6 122.50 40
40 Fehr Patrick TG CH 3 6 177 124 99 128 135 128 791 18 809                                   809 791 6 131.83 78
41 Schmid Andrin ZH CH 12 6 109 115 110 121 86 91 632 72 704                                   704 632 6 105.33 35
42 Schmid Michel ZH CH 7 6 99 117 167 83 101 90 657 42 699                                   699 657 6 109.50 84
43 Meichtry Kevin ZH CH 7 6 98 77 65 106 77 98 521 42 563                                   563 521 6 86.83 41
44 Berlinger Christian D D 20 6 188 164 157 203 226 174 1112 120 1232                                   1232 1112 6 185.33 69
45 Siarsky Benny D D 20 6 185 171 212 151 169 179 1067 120 1187                                   1187 1067 6 177.83 61
46 Motzer Nadine D D 22 6 166 189 211 142 131 193 1032 132 1164                                   1164 1032 6 172.00 80
47 Von Moos Marco ZH CH 7 6 179 143 195 210 193 199 1119 42 1161                                   1161 1119 6 186.50 67
48 Bauer Alexander D D 7 6 224 203 145 148 176 177 1073 42 1115                                   1115 1073 6 178.83 79
49 Jörg Marc ZH CH 30 6 200 147 151 130 143 155 926 180 1106                                   1106 926 6 154.33 70
50 Haasper Kevin ZH CH 7 6 145 144 193 154 181 234 1051 42 1093                                   1093 1051 6 175.17 90
51 Schlingensief Rouven D D 40 6 126 127 180 150 155 113 851 240 1091                                   1091 851 6 141.83 67
52 Menacher Robin D D 20 6 175 153 179 165 160 136 968 120 1088                                   1088 968 6 161.33 43
53 Möckli Levin ZH CH 12 6 137 194 188 133 149 188 989 72 1061                                   1061 989 6 164.83 61
54 Scholz Ramon ZH CH 16 6 119 181 168 164 181 146 959 96 1055                                   1055 959 6 159.83 62
55 Schlingensief Mike D D 20 6 126 140 180 149 156 181 932 120 1052                                   1052 932 6 155.33 55
56 Wais Alina D D 22 6 145 133 172 168 150 137 905 132 1037                                   1037 905 6 150.83 39
57 Jordan Pascal D D 40 6 147 114 146 133 124 127 791 240 1031                                   1031 791 6 131.83 33
58 Frieden Mike ZH CH 20 6 141 150 154 162 180 116 903 120 1023                                   1023 903 6 150.50 64
59 Gamiao Patrick ZH CH 16 6 148 171 159 126 169 132 905 96 1001                                   1001 905 6 150.83 45
60 Sisavanh Fabian ZH CH   6 141 169 157 181 183 151 982   982                                   982 982 6 163.67 42
61 Egger Marc TG CH 3 6 175 173 110 189 167 134 948 18 966                                   966 948 6 158.00 79