BSZ - Meisterschaft  2006    E I N Z E L   H E R R E N  A 21. Januar 2006
Rang Lz Nr. Name Kat   Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Schnitt Diff
1. 00531 Maridas Adi HA   12 172 205 210 185 190 195 201 190 258 279 278 256 2619 218.3 107
2. 00018 Ancarani Dario HA   12 216 222 219 195 194 236 233 203 192 218 223 202 2553 212.8 44
3. 00447 Keel Theo HA   12 226 228 212 236 178 223 225 178 203 195 231 206 2541 211.8 58
4. 00021 Ancarani Sandro HA   12 193 221 197 207 244 179 227 235 209 245 192 184 2533 211.1 66
5. 00753 Schifferle Franz HA   12 226 188 279 177 164 221 235 218 202 192 208 221 2531 210.9 115
6. 00917 Widmer Roger HA   12 214 207 228 244 183 156 181 213 224 193 257 226 2526 210.5 101
7. 00692 Ramsak Gregor HA   12 154 179 187 229 222 244 158 211 233 193 204 237 2451 204.3 90
8. 00865 Tucci Piero HA   12 164 300 231 202 203 207 233 150 199 178 167 196 2430 202.5 150
9. 00831 Suter Daniel HA   12 162 211 206 199 204 223 175 184 225 168 236 222 2415 201.3 74
10. 00717 Rohner Willy HA   12 199 257 217 241 163 212 185 170 155 178 210 222 2409 200.8 102
11. 00797 Slagmolen Jarno HA   12 141 212 202 234 253 191 200 212 170 219 187 186 2407 200.6 112
12. 00749 Schellenberg Reto HA   12 139 181 197 186 209 192 198 177 251 205 222 234 2391 199.3 112
13. 00366 Häfliger Pascal HA   12 207 209 225 203 235 181 195 177 226 179 167 178 2382 198.5 68
14. 00276 Fotakis Sotirios HA   12 201 182 212 172 186 210 193 230 195 192 191 202 2366 197.2 58
15. 00335 Grauwiler Beat HA   12 194 232 170 222 189 210 143 162 175 206 189 237 2329 194.1 94
16. 00412 Ineichen Rinaldo HA   12 178 165 222 172 205 169 224 190 196 191 190 199 2301 191.8 59
17. 01195 Caré Cosimo HA   12 243 183 176 221 179 182 161 193 185 194 171 212 2300 191.7 82
18. 00309 Ghilardi Battista HA   12 162 155 184 201 218 203 183 182 214 184 210 203 2299 191.6 63
19. 00779 Schütz Hans HA   12 158 156 144 222 162 228 204 164 188 224 224 162 2236 186.3 84
20. 00607 Nasala Archidy HA   12 201 203 202 236 246 172 137 156 172 147 183 173 2228 185.7 109
21. 01040 Branezac Damir HA   12 186 145 218 210 258 121 174 170 221 153 170 190 2216 184.7 137
22. 00347 Gubler Mike HA   12 183 179 214 163 188 198 207 163 188 173 159 195 2210 184.2 55
23. 00643 Pascali Paolo HA   12 169 181 150 135 183 245 172 160 185 190 206 191 2167 180.6 110
24. 00430 Jola Dominik HA   12 167 176 209 167 176 147 191 192 178 202 178 174 2157 179.8 62
25. 00894 Visnjic Darko HA   12 211 171 192 166 160 190 169 161 224 190 160 156 2150 179.2 68
26. 00055 Baur Ernst HA   12 160 180 156 164 187 268 159 165 157 187 169 158 2110 175.8 112
27. 00795 Sikhaburana Pirome HA   12 169 149 187 208 179 187 162 182 152 160 164 158 2057 171.4 59
28.                                        
29.                                        
17 Qualifizierte