BSZ - Meisterschaft  2007    E I N Z E L   H E R R E N  A 13. Januar 2007
Rang Lz Nr. Name Kat   Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Schnitt Diff
1, 00021 Ancarani Sandro HA   12 240 186 181 214 228 152 268 191 244 216 178 224 2522 210,2 116
2, 00366 Häfliger Pascal HA   12 191 210 222 246 193 213 185 225 198 187 180 212 2462 205,2 66
3, 00374 Häusler Kevin HA   12 180 179 188 213 202 171 212 232 193 233 198 180 2381 198,4 62
4, 00917 Widmer Roger HA   12 194 192 180 171 187 211 235 225 174 187 199 224 2379 198,3 64
5, 00018 Ancarani Dario HA   12 177 185 276 196 195 204 208 185 191 182 195 171 2365 197,1 105
6, 00654 Perez Sonny HA   12 181 232 211 202 176 169 179 180 182 212 225 198 2347 195,6 63
7, 00753 Schifferle Franz HA   12 179 211 187 168 223 233 172 212 179 192 171 217 2344 195,3 65
8, 01610 Lussmann Sascha HA   12 209 219 166 231 167 224 194 171 174 194 205 170 2324 193,7 65
9, 00749 Schellenberg Reto HA   12 238 170 211 219 172 168 166 159 212 188 180 233 2316 193,0 79
10, 00717 Rohner Willy HA   12 226 198 186 197 217 211 139 200 183 220 159 169 2305 192,1 87
11, 00531 Maridas Adi HA   12 178 160 161 300 169 192 145 197 190 177 222 211 2302 191,8 155
12, 01110 Hermann Markus HA   12 159 197 204 180 198 194 233 197 200 166 183 180 2291 190,9 74
13, 00848 Thamberger Roland HA   12 234 170 171 158 236 204 186 173 177 188 214 180 2291 190,9 78
14, 00335 Grauwiler Beat HA   12 211 226 181 176 180 189 159 189 201 189 193 173 2267 188,9 67
15, 00309 Ghilardi Battista HA   12 170 191 217 198 170 170 199 169 164 177 225 194 2244 187,0 61
16, 00430 Jola Dominik HA   12 162 235 142 169 184 186 132 179 193 235 210 214 2241 186,8 103
17, 00447 Keel Theo HA   12 203 208 146 189 234 129 156 173 176 195 201 215 2225 185,4 105
18, 00797 Slagmolen Jarno HA   12 154 162 213 199 210 170 196 183 168 204 179 181 2219 184,9 59
19, 00692 Ramsak Gregor HA   12 206 213 193 154 198 140 159 200 216 161 149 224 2213 184,4 84
20, 00412 Ineichen Rinaldo HA   12 182 178 169 158 198 156 191 173 202 203 212 186 2208 184,0 56
21, 00779 Schütz Hans HA   12 165 180 173 150 194 243 156 159 198 209 137 180 2144 178,7 106
22, 01529 Hürlimann Martin HA   12 148 187 167 139 181 230 127 144 176 179 197 156 2031 169,3 103
23,                                        
24,                                        
25,                                        
26,                                        
27,                                        
28,                                        
29,                                        
17 Qualifizierte