BSZ - Meisterschaft  2008    E I N Z E L   H E R R E N  A 12. Januar 2008
Rang Lz Nr. Name Kat   Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Schnitt Diff
1 00021 Ancarani Sandro HA   12 194 247 217 189 164 218 299 258 238 204 201 215 2644 220,33 135
2 00749 Schellenberg Reto HA   12 254 212 165 203 172 214 246 211 234 225 184 196 2516 209,67 89
3 00018 Ancarani Dario HA   12 205 176 186 215 176 225 216 238 203 244 237 194 2515 209,58 68
4 00797 Slagmolen Jarno HA   12 221 256 181 229 234 184 193 188 219 168 200 233 2506 208,83 88
5 00447 Keel Theo HA   12 203 198 196 235 199 214 182 159 223 235 259 189 2492 207,67 100
6 01529 Hürlimann Martin HA   12 246 189 203 199 235 204 266 187 209 216 135 175 2464 205,33 131
7 00335 Grauwiler Beat HA   12 229 279 224 214 154 236 210 179 151 165 199 195 2435 202,92 128
8 00848 Thurston Roger HA   12 174 182 186 212 215 208 225 193 244 208 186 189 2422 201,83 70
9 01593 Thamberger Roland HA   12 228 211 183 168 246 210 213 202 168 211 226 154 2420 201,67 92
10 00607 Nasala Archidy HA   12 210 214 227 179 189 168 212 212 181 194 210 204 2400 200,00 59
11 00717 Rohner Willy HA   12 204 223 216 196 195 257 153 216 212 168 189 163 2392 199,33 104
12 00309 Ghilardi Battista HA   12 171 169 227 223 192 186 168 218 234 158 212 225 2383 198,58 76
13 00366 Häfliger Pascal HA   12 234 224 243 202 213 161 200 189 191 162 168 195 2382 198,50 82
14
01110 Hermann Markus HA   12 185 161 200 178 218 180 171 236 255 195 190 202 2371 197,58 94
15 00531 Maridas Adi HA   12 202 188 179 214 195 173 187 225 178 223 203 196 2363 196,92 52
16 00692 Ramsak Gregor HA   12 180 242 224 200 231 180 174 164 127 234 200 205 2361 196,75 115
17 00294 Gamiao Jhun HA   12 179 222 206 201 211 213 181 188 200 170 206 178 2355 196,25 52
18 00484 Kwan Harn Chieh HA   12 214 177 185 210 163 191 176 192 247 188 200 191 2334 194,50 84
19 00779 Schütz Hans HA   12 171 167 204 236 223 179 224 172 169 158 193 203 2299 191,58 78
20 00487 Lai Toni HA   12 201 232 186 174 206 194 172 155 170 181 165 242 2278 189,83 87
21 00269 Fiorani Luciano HA   12 159 160 185 175 205 201 235 205 179 190 223 159 2276 189,67 76
22 01040 Branezac Damir HA   12 201 201 168 191 203 174 193 205 182 184 198 157 2257 188,08 48
23 00654 Perez Sonny HA   12 157 171 189 213 172 214 159 157 190 191 234 163 2210 184,17 77
14 Qualifizierte