BSZ - Meisterschaft  2010    E I N Z E L   H E R R E N  C 10.-17. Januar 2010
Rang Lz Nr. Name Kat   Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Schnitt Diff
1 00427 Jeker Fritz HC   12 201 180 187 164 187 174 205 168 174 189 171 180 2180 181.7 41
2 00770 Schönenberger Marcel HC   12 168 189 147 167 201 176 168 161 191 181 169 231 2149 179.1 84
3 01955 Meier Martial HC   12 193 137 157 157 167 179 193 206 187 159 192 214 2141 178.4 77
4 00346 Gubler Hans Peter HC   12 159 172 186 181 179 142 143 223 223 164 183 176 2131 177.6 81
5 00755 Schlatter Werner HC   12 162 181 178 178 161 167 193 190 185 162 202 168 2127 177.3 41
6 01895 Jörg Marc HC   12 188 148 158 212 168 202 156 145 218 173 201 145 2114 176.2 73
7 01952 Arrigoni Daniel HC   12 187 179 146 171 120 169 212 193 153 206 189 189 2114 176.2 92
8 01497 Paller Helmut HC   12 191 153 190 161 176 166 146 192 158 193 149 225 2100 175.0 79
9 01314 Scholz Ramon HC   12 182 130 157 148 169 162 170 154 221 199 216 170 2078 173.2 91
10 01592 Stutz Denis HC   12 222 134 141 164 175 198 168 186 183 158 179 143 2051 170.9 88
11 01950 Alvarado Douglas HC   12 117 146 193 136 170 200 158 196 218 159 163 159 2015 167.9 101
12 01810 De Bortoli Umberto HC   12 181 171 117 130 158 205 160 191 213 169 160 155 2010 167.5 96
13 01791 Sturzenegger Phillip HC   12 107 205 160 142 194 145 193 143 190 200 167 160 2006 167.2 98
14 01924 Wirth Julius HC   12 156 169 147 199 170 159 180 179 159 162 186 138 2004 167.0 61
15 01965 Weber Andreas HC   12 146 94 196 146 147 154 155 177 187 248 180 173 2003 166.9 154
16 02025 Oppliger Adrian HC   12 137 184 239 175 122 143 135 189 156 149 208 152 1989 165.8 117
17 01733 Hunziker Ralph HC   12 169 186 219 117 194 153 164 182 147 138 152 167 1988 165.7 102
18 00452 Kern Claudio HC   12 133 148 169 156 158 125 140 165 211 162 190 212 1969 164.1 87
19 00600 Müller Ueli HC   12 143 200 147 158 144 181 160 145 179 159 178 168 1962 163.5 57
20 01705 Ngo Lai HC   12 141 159 211 134 103 179 155 153 204 112 188 170 1909 159.1 108
21 00049 Bardoczy Georg HC   12 123 186 156 148 148 160 152 149 208 173 149 138 1890 157.5 85
22 01308 Sisavanh Fabian HC   12 140 173 167 135 135 122 104 159 126 144 161 156 1722 143.5 69
23 02046 Wirth Sandro HC   12 123 117 144 124 138 117 108 111 99 116 110 109 1416 118.0 45
Spielt nicht am CH-Halbfinale
Qualifiziert für den CH- Halbfinal in Rümikon 13. od 14. Februar 2010