Plouschsamstig vo de BSZ
10. Jan 09
Rang Name Vorname Jun JA/Nein No- Tap Minimum Split Game Doppel Falsche Hand Maximum Total Punkte Anzahl
1 Keel Theo NEIN 6 13 1 3 22 3 48 6
2 Ancarani Sandro NEIN 1 2 24 11 10 2 50 6
3 Olbrecht Thomas NEIN 16 19 19 21 4 7 86 6
4 Ghilardi Tamara NEIN 8 24 3 39 18 5 97 6
5 Manico Bigi NEIN 20 2 30 2 55 1 110 6
6 Pannizzo Stefano NEIN 10 12 5 10 69 12 118 6
7 Stutz Denis NEIN 28 13 51 6 16 14 128 6
8 Gisler Roland NEIN 40 5 21 17 23 26 132 6
9 Decaster Gaël NEIN 29 8 34 23 1 38 133 6
10 Gubler H P NEIN 31 6 23 21 58 6 145 6
11 Hermann Gilda NEIN 10 6 25 4 82 18 145 6
12 Hunziker Ralph NEIN 31 43 6 22 11 35 148 6
13 Gubler Mike NEIN 38 18 34 1 48 10 149 6
14 Locatelli Gerrie NEIN 10 10 59 26 36 9 150 6
15 von Moos Lea JA 31 20 31 20 29 23 154 6
16 Haasper Kevin JA 42 24 27 6 41 15 155 6
17 Ghilardi Joe NEIN 3 33 18 28 46 29 157 6
18 Bigger Roland NEIN 6 2 39 17 72 26 162 6
19 Häusler Kevin JA 14 40 31 18 18 43 164 6
20 Werlin Patrick NEIN 55 35 25 29 6 19 169 6
21 Hädener Roger NEIN 10 29 53 14 34 31 171 6
22 Martignano Katia NEIN 15 35 37 19 56 11 173 6
23 Häusler Peter NEIN 17 10 62 32 12 43 176 6
24 Scholz Ramon JA 38 16 17 13 66 36 186 6
25 Hermann Markus NEIN 71 38 31 4 5 39 188 6
26 Sterletti Mario NEIN 2 69 14 12 25 67 189 6
27 Simek Thomson NEIN 34 9 41 8 23 77 192 6
28 von Moos Marco JA 59 47 4 36 33 17 196 6
29 Branezac Damir NEIN 47 69 8 30 30 13 197 6
30 Wirth Angela NEIN 21 30 46 5 79 21 202 6
31 Schönenberger Marcel NEIN 24 15 39 35 75 15 203 6
32 Seewer Fred NEIN 9 37 7 19 62 70 204 6
33 Stutz Janine JA 49 31 44 6 15 62 207 6
34 Olbrecht Stefan NEIN 46 52 45 16 7 43 209 6
35 Schlatter Werner NEIN 70 38 9 13 38 43 211 6
36 Prestini Ricco NEIN 64 51 16 24 53 8 216 6
37 Baltensberger Silvia NEIN 22 81 28 24 9 59 223 6
38 Seewer Frederick JA 42 33 43 11 53 41 223 6
39 Caré Michel JA 19 22 70 37 84 3 235 6
40 Hoch Miriam NEIN 56 69 2 33 14 61 235 6
41 Jeker Fritz NEIN 61 1 22 32 69 51 236 6
42 Hoch Alma NEIN 35 27 48 33 48 49 240 6
43 Kälin Urs NEIN 17 58 51 8 62 48 244 6
44 Gut Christoph NEIN 25 20 57 40 75 31 248 6
45 Fuhlbrügge Timo NEIN 74 89 14 2 51 20 250 6
46 Grütter Erika NEIN 77 44 49 35 12 33 250 6
47 Andric Katy NEIN 26 62 59 16 39 49 251 6
48 Frick Bruno NEIN 52 85 41 1 39 34 252 6
49 Wirth Alexandra JA 65 44 36 5 72 30 252 6
50 Kälin Levin JA 51 31 19 12 85 57 255 6
51 Gross Sébastien JA 53 78 65 3 17 43 259 6
52 Ruf Alex NEIN 67 28 55 15 43 51 259 6
53 Hutter Dagmar NEIN 23 67 49 14 74 36 263 6
54 Meyer Andreas NEIN 45 63 65 30 36 26 265 6
55 Risler Marco JA 30 75 11 9 81 62 268 6
56 Trachsler Ueli NEIN 37 77 38 42 35 40 269 6
57 Frieden Esther NEIN 26 44 79 15 41 67 272 6
58 Spreitzer Roman JA 57 40 61 20 52 42 272 6
59 Brändle Leo NEIN 41 86 78 6 2 60 273 6
60 Lechmann Armin NEIN 35 64 67 10 31 73 280 6
61 Kummer Roger NEIN 72 26 29 38 43 76 284 6
62 Hofmann Tobias JA 58 72 55 24 58 23 290 6
63 Steinemann Fabienne NEIN 62 54 12 34 62 66 290 6
64 Gut Myriam NEIN 69 58 72 40 31 21 291 6
65 Häusler Katrin NEIN 66 49 54 26 46 51 292 6
66 Bachofner Fred NEIN 60 55 10 41 58 72 296 6
67 Sisavanh Fabian JA 54 60 71 36 28 56 305 6
68 Volkart Fabienne NEIN 85 16 72 37 26 82 318 6
69 Rossi Luana JA 75 22 79 26 43 80 325 6
70 Frieden Mike JA 76 48 63 9 67 70 333 6
71 Haasper Beatrice NEIN 78 52 67 38 27 73 335 6
72 Eisele Markus NEIN 78 61 67 41 7 83 337 6
73 Ernst Marina JA 48 80 57 30 75 55 345 6
74 Jörg Marc JA 4 87 75 18 86 78 348 6
75 Jörg Nicole JA 72 88 83 26 18 62 349 6
76 Steuble Mathias NEIN 86 49 72 30 56 58 351 6
77 Schär Gaby NEIN 84 82 84 28 2 78 358 6
78 Kilchenmann Nicole NEIN 49 66 64 32 79 75 365 6
79 Volkart Nadja NEIN 80 73 82 24 21 86 366 6
80 Flammer Tizian JA 87 67 77 23 75 54 383 6
81 Kummer Jacqueline NEIN 83 74 76 22 67 65 387 6
82 Egle Patricia NEIN 81 83 79 39 62 67 411 6
83 Meichtry Kevin JA 88 57 85 45 69 84 428 6
84 Trachsler Gema NEIN 89 75 86 42 87 85 464 6
85 Lienhard Joel JA 5 40 13   50 25 133 5
86 Schmidt Andrin JA 67 64   29 58 81 299 5
87 Gubler Annelies NEIN 82 83 46 34 82   327 5
88 Crestani Romina JA 62 55         117 2
89 Crestani Raymond NEIN 42 78         120 2
90 Wirth Simone NEIN 33 54 64       151 3
91 Farkas Attila JA 87 64 92       243 3
92 Egli Philipe JA 85 94 84       263 3
93 Farkas Yannik JA 84 93 93       270 3
94 Haasper Bea NEIN 74 45         119 2
95 Tucci Piero NEIN       16     16 1